Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-17 | 4.7406 | 4.9761 | 4.6790 | 5.0259 | 4.8592 |
| 2026-04-16 | 4.7598 | 4.9961 | 4.6979 | 5.0461 | 4.8759 |
| 2026-04-15 | 4.7609 | 4.9990 | 4.6990 | 5.0490 | 4.8749 |
| 2026-04-14 | 4.7711 | 5.0078 | 4.7091 | 5.0579 | 4.8757 |
| 2026-04-13 | 4.7719 | 5.0091 | 4.7099 | 5.0592 | 4.8845 |
| 2026-04-10 | 4.7631 | 4.9997 | 4.7012 | 5.0497 | 4.8848 |
| 2026-04-09 | 4.7753 | 5.0125 | 4.7132 | 5.0626 | 4.8924 |
| 2026-04-08 | 4.7785 | 5.0161 | 4.7164 | 5.0663 | 4.8995 |
| 2026-04-07 | 4.7837 | 5.0215 | 4.7215 | 5.0717 | 4.9000 |
| 2026-04-03 | 4.7909 | 5.0317 | 4.7286 | 5.0820 | 4.9055 |
| 2026-04-02 | 4.7965 | 5.0353 | 4.7341 | 5.0857 | 4.9103 |
| 2026-04-01 | 4.7965 | 5.0357 | 4.7341 | 5.0861 | 4.9131 |
| 2026-03-31 | 4.8223 | 5.0622 | 4.7596 | 5.1128 | 4.9426 |
| 2026-03-30 | 4.8258 | 5.0654 | 4.7631 | 5.1161 | 4.9312 |
| 2026-03-27 | 4.8331 | 5.0728 | 4.7703 | 5.1235 | 4.9510 |
| 2026-03-26 | 4.8281 | 5.0671 | 4.7653 | 5.1178 | 4.9339 |
| 2026-03-25 | 4.8217 | 5.0613 | 4.7590 | 5.1119 | 4.9306 |
| 2026-03-24 | 4.8234 | 5.0632 | 4.7607 | 5.1138 | 4.9388 |
| 2026-03-23 | 4.8160 | 5.0633 | 4.7534 | 5.1139 | 4.9486 |
| 2026-03-20 | 4.8336 | 5.0752 | 4.7708 | 5.1260 | 4.9557 |
| 2026-03-19 | 4.8470 | 5.0883 | 4.7840 | 5.1392 | 4.9508 |
| 2026-03-18 | 4.8277 | 5.0670 | 4.7649 | 5.1177 | 4.9338 |
| 2026-03-17 | 4.8151 | 5.0543 | 4.7525 | 5.1048 | 4.9402 |
| 2026-03-16 | 4.8218 | 5.0609 | 4.7591 | 5.1115 | 4.9394 |
| 2026-03-13 | 4.8171 | 5.0561 | 4.7545 | 5.1067 | 4.9436 |
| 2026-03-12 | 4.8348 | 5.0748 | 4.7719 | 5.1255 | 4.9393 |
| 2026-03-11 | 4.8029 | 5.0421 | 4.7405 | 5.0925 | 4.9465 |
| 2026-03-10 | 4.8079 | 5.0477 | 4.7454 | 5.0982 | 4.9154 |
| 2026-03-09 | 4.8208 | 5.0602 | 4.7581 | 5.1108 | 4.9456 |
| 2026-03-06 | 4.8289 | 5.0772 | 4.7661 | 5.1280 | 4.9251 |
Wykres średniego kursu
