Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-17 | 4.1251 | 4.3798 | 4.0921 | 4.4280 | 4.2355 |
| 2026-04-16 | 4.1321 | 4.3867 | 4.0990 | 4.4350 | 4.2411 |
| 2026-04-15 | 4.1319 | 4.3872 | 4.0988 | 4.4355 | 4.2370 |
| 2026-04-14 | 4.1359 | 4.3919 | 4.1028 | 4.4402 | 4.2436 |
| 2026-04-13 | 4.1456 | 4.4018 | 4.1124 | 4.4502 | 4.2507 |
| 2026-04-10 | 4.1385 | 4.3944 | 4.1054 | 4.4427 | 4.2534 |
| 2026-04-09 | 4.1515 | 4.4081 | 4.1183 | 4.4566 | 4.2610 |
| 2026-04-08 | 4.1434 | 4.3994 | 4.1103 | 4.4478 | 4.2623 |
| 2026-04-07 | 4.1660 | 4.4231 | 4.1327 | 4.4718 | 4.2694 |
| 2026-04-03 | 4.1725 | 4.4305 | 4.1391 | 4.4792 | 4.2776 |
| 2026-04-02 | 4.1758 | 4.4338 | 4.1424 | 4.4826 | 4.2869 |
| 2026-04-01 | 4.1747 | 4.4331 | 4.1413 | 4.4819 | 4.2874 |
| 2026-03-31 | 4.1815 | 4.4399 | 4.1480 | 4.4887 | 4.2894 |
| 2026-03-30 | 4.1787 | 4.4374 | 4.1453 | 4.4862 | 4.2832 |
| 2026-03-27 | 4.1822 | 4.4407 | 4.1487 | 4.4895 | 4.2858 |
| 2026-03-26 | 4.1637 | 4.4204 | 4.1304 | 4.4690 | 4.2710 |
| 2026-03-25 | 4.1639 | 4.4214 | 4.1306 | 4.4700 | 4.2692 |
| 2026-03-24 | 4.1662 | 4.4236 | 4.1329 | 4.4723 | 4.2728 |
| 2026-03-23 | 4.1603 | 4.4169 | 4.1270 | 4.4655 | 4.2867 |
| 2026-03-20 | 4.1724 | 4.4307 | 4.1390 | 4.4794 | 4.2768 |
| 2026-03-19 | 4.1744 | 4.4326 | 4.1410 | 4.4814 | 4.2782 |
| 2026-03-18 | 4.1623 | 4.4199 | 4.1290 | 4.4685 | 4.2613 |
| 2026-03-17 | 4.1520 | 4.4087 | 4.1188 | 4.4572 | 4.2666 |
| 2026-03-16 | 4.1586 | 4.4154 | 4.1253 | 4.4640 | 4.2694 |
| 2026-03-13 | 4.1567 | 4.4146 | 4.1234 | 4.4632 | 4.2693 |
| 2026-03-12 | 4.1598 | 4.4172 | 4.1265 | 4.4658 | 4.2629 |
| 2026-03-11 | 4.1403 | 4.3967 | 4.1072 | 4.4451 | 4.2740 |
| 2026-03-10 | 4.1502 | 4.4063 | 4.1170 | 4.4548 | 4.2555 |
| 2026-03-09 | 4.1676 | 4.4253 | 4.1343 | 4.4740 | 4.2836 |
| 2026-03-06 | 4.1749 | 4.4329 | 4.1415 | 4.4817 | 4.2782 |
Wykres średniego kursu
