Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-01-08 | 4.1058 | 4.3594 | 4.0730 | 4.4074 | 4.2119 |
| 2026-01-07 | 4.1088 | 4.3630 | 4.0759 | 4.4110 | 4.2105 |
| 2026-01-05 | 4.1118 | 4.3658 | 4.0789 | 4.4138 | 4.2110 |
| 2026-01-02 | 4.1077 | 4.3615 | 4.0748 | 4.4095 | 4.2156 |
| 2025-12-31 | 4.0303 | 4.4115 | 3.9981 | 4.4600 | 4.2267 |
| 2025-12-30 | 4.1204 | 4.3745 | 4.0874 | 4.4226 | 4.2293 |
| 2025-12-29 | 4.1245 | 4.3795 | 4.0915 | 4.4277 | 4.2274 |
| 2025-12-23 | 4.1232 | 4.3782 | 4.0902 | 4.4264 | 4.2274 |
| 2025-12-22 | 4.1124 | 4.3666 | 4.0795 | 4.4146 | 4.2115 |
| 2025-12-19 | 4.1048 | 4.3580 | 4.0720 | 4.4059 | 4.2094 |
| 2025-12-18 | 4.0984 | 4.3512 | 4.0656 | 4.3991 | 4.2076 |
| 2025-12-17 | 4.1038 | 4.3575 | 4.0710 | 4.4054 | 4.2149 |
| 2025-12-16 | 4.1147 | 4.3695 | 4.0818 | 4.4176 | 4.2239 |
| 2025-12-15 | 4.1160 | 4.3704 | 4.0831 | 4.4185 | 4.2192 |
| 2025-12-12 | 4.1171 | 4.3716 | 4.0842 | 4.4197 | 4.2271 |
| 2025-12-11 | 4.1187 | 4.3735 | 4.0858 | 4.4216 | 4.2284 |
| 2025-12-10 | 4.1189 | 4.3738 | 4.0859 | 4.4219 | 4.2274 |
| 2025-12-09 | 4.1244 | 4.3795 | 4.0914 | 4.4277 | 4.2340 |
| 2025-12-08 | 4.1246 | 4.3800 | 4.0916 | 4.4282 | 4.2289 |
| 2025-12-05 | 4.1241 | 4.3794 | 4.0911 | 4.4276 | 4.2321 |
| 2025-12-04 | 4.1260 | 4.3812 | 4.0930 | 4.4294 | 4.2299 |
| 2025-12-03 | 4.1255 | 4.3804 | 4.0925 | 4.4286 | 4.2312 |
| 2025-12-02 | 4.1325 | 4.3884 | 4.0994 | 4.4367 | 4.2390 |
| 2025-12-01 | 4.1235 | 4.3778 | 4.0905 | 4.4260 | 4.2286 |
| 2025-11-28 | 4.1316 | 4.3874 | 4.0985 | 4.4357 | 4.2369 |
| 2025-11-27 | 4.1236 | 4.3789 | 4.0906 | 4.4271 | 4.2270 |
| 2025-11-26 | 4.1253 | 4.3807 | 4.0923 | 4.4289 | 4.2330 |
| 2025-11-25 | 4.1192 | 4.3742 | 4.0862 | 4.4223 | 4.2301 |
| 2025-11-24 | 4.1248 | 4.3800 | 4.0918 | 4.4282 | 4.2345 |
| 2025-11-21 | 4.1364 | 4.3920 | 4.1033 | 4.4403 | 4.2489 |
Wykres średniego kursu

