Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-17 | 3.4985 | 3.6737 | 3.4705 | 3.7141 | 3.5912 |
| 2026-04-16 | 3.5119 | 3.6876 | 3.4838 | 3.7282 | 3.5983 |
| 2026-04-15 | 3.5117 | 3.6872 | 3.4836 | 3.7278 | 3.5939 |
| 2026-04-14 | 3.5104 | 3.6860 | 3.4823 | 3.7265 | 3.6015 |
| 2026-04-13 | 3.5518 | 3.7298 | 3.5234 | 3.7708 | 3.6374 |
| 2026-04-10 | 3.5376 | 3.7148 | 3.5093 | 3.7557 | 3.6396 |
| 2026-04-09 | 3.5588 | 3.7367 | 3.5303 | 3.7778 | 3.6506 |
| 2026-04-08 | 3.5437 | 3.7212 | 3.5154 | 3.7621 | 3.6489 |
| 2026-04-07 | 3.6073 | 3.7878 | 3.5784 | 3.8295 | 3.6888 |
| 2026-04-03 | 3.6236 | 3.8058 | 3.5946 | 3.8477 | 3.7058 |
| 2026-04-02 | 3.6282 | 3.8103 | 3.5992 | 3.8522 | 3.7195 |
| 2026-04-01 | 3.6025 | 3.7834 | 3.5737 | 3.8250 | 3.6972 |
| 2026-03-31 | 3.6397 | 3.8219 | 3.6106 | 3.8639 | 3.7408 |
| 2026-03-30 | 3.6440 | 3.8264 | 3.6148 | 3.8685 | 3.7257 |
| 2026-03-27 | 3.6356 | 3.8176 | 3.6065 | 3.8596 | 3.7206 |
| 2026-03-26 | 3.6130 | 3.7937 | 3.5841 | 3.8354 | 3.6948 |
| 2026-03-25 | 3.6007 | 3.7808 | 3.5719 | 3.8224 | 3.6803 |
| 2026-03-24 | 3.6053 | 3.7856 | 3.5765 | 3.8272 | 3.6850 |
| 2026-03-23 | 3.5913 | 3.7777 | 3.5626 | 3.8193 | 3.7292 |
| 2026-03-20 | 3.6174 | 3.7982 | 3.5885 | 3.8400 | 3.7032 |
| 2026-03-19 | 3.6416 | 3.8244 | 3.6125 | 3.8665 | 3.7270 |
| 2026-03-18 | 3.6220 | 3.8032 | 3.5930 | 3.8450 | 3.6930 |
| 2026-03-17 | 3.6033 | 3.7837 | 3.5745 | 3.8253 | 3.7046 |
| 2026-03-16 | 3.6254 | 3.8066 | 3.5964 | 3.8485 | 3.7287 |
| 2026-03-13 | 3.6238 | 3.8062 | 3.5948 | 3.8481 | 3.7277 |
| 2026-03-12 | 3.6109 | 3.7917 | 3.5820 | 3.8334 | 3.6878 |
| 2026-03-11 | 3.5794 | 3.7586 | 3.5508 | 3.7999 | 3.6870 |
| 2026-03-10 | 3.5714 | 3.7507 | 3.5428 | 3.7920 | 3.6523 |
| 2026-03-09 | 3.6040 | 3.7842 | 3.5752 | 3.8258 | 3.7075 |
| 2026-03-06 | 3.6071 | 3.7943 | 3.5782 | 3.8360 | 3.6962 |
Wykres średniego kursu
