Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-01-08 | 3.5237 | 3.6997 | 3.4955 | 3.7404 | 3.6070 |
| 2026-01-07 | 3.5208 | 3.6969 | 3.4926 | 3.7376 | 3.6035 |
| 2026-01-05 | 3.5315 | 3.7080 | 3.5032 | 3.7488 | 3.6045 |
| 2026-01-02 | 3.5093 | 3.6847 | 3.4812 | 3.7252 | 3.5963 |
| 2025-12-31 | 3.4317 | 3.7558 | 3.4042 | 3.7971 | 3.6016 |
| 2025-12-30 | 3.5093 | 3.6847 | 3.4812 | 3.7252 | 3.5936 |
| 2025-12-29 | 3.5099 | 3.6854 | 3.4818 | 3.7259 | 3.5898 |
| 2025-12-23 | 3.5029 | 3.6780 | 3.4749 | 3.7185 | 3.5848 |
| 2025-12-22 | 3.5047 | 3.6799 | 3.4767 | 3.7204 | 3.5904 |
| 2025-12-19 | 3.5089 | 3.6851 | 3.4808 | 3.7256 | 3.5941 |
| 2025-12-18 | 3.4960 | 3.6710 | 3.4680 | 3.7114 | 3.5893 |
| 2025-12-17 | 3.5047 | 3.6799 | 3.4767 | 3.7204 | 3.5976 |
| 2025-12-16 | 3.4992 | 3.6741 | 3.4712 | 3.7145 | 3.5930 |
| 2025-12-15 | 3.5059 | 3.6811 | 3.4779 | 3.7216 | 3.5928 |
| 2025-12-12 | 3.5141 | 3.6900 | 3.4860 | 3.7306 | 3.6027 |
| 2025-12-11 | 3.5157 | 3.6916 | 3.4876 | 3.7322 | 3.6132 |
| 2025-12-10 | 3.5454 | 3.7228 | 3.5170 | 3.7638 | 3.6329 |
| 2025-12-09 | 3.5508 | 3.7282 | 3.5224 | 3.7692 | 3.6336 |
| 2025-12-08 | 3.5481 | 3.7255 | 3.5197 | 3.7665 | 3.6300 |
| 2025-12-05 | 3.5449 | 3.7221 | 3.5165 | 3.7630 | 3.6313 |
| 2025-12-04 | 3.5428 | 3.7199 | 3.5145 | 3.7608 | 3.6221 |
| 2025-12-03 | 3.5402 | 3.7174 | 3.5119 | 3.7583 | 3.6333 |
| 2025-12-02 | 3.5640 | 3.7429 | 3.5355 | 3.7841 | 3.6512 |
| 2025-12-01 | 3.5467 | 3.7239 | 3.5183 | 3.7649 | 3.6383 |
| 2025-11-28 | 3.5764 | 3.7552 | 3.5478 | 3.7965 | 3.6624 |
| 2025-11-27 | 3.5624 | 3.7405 | 3.5339 | 3.7816 | 3.6510 |
| 2025-11-26 | 3.5718 | 3.7503 | 3.5432 | 3.7916 | 3.6578 |
| 2025-11-25 | 3.5730 | 3.7518 | 3.5444 | 3.7931 | 3.6675 |
| 2025-11-24 | 3.5800 | 3.7591 | 3.5514 | 3.8005 | 3.6726 |
| 2025-11-21 | 3.5948 | 3.7745 | 3.5660 | 3.8160 | 3.6868 |
Wykres średniego kursu

