Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-03-13 | 4.8266 | 5.0659 | 4.7639 | 5.1166 | 4.9436 |
| 2026-03-12 | 4.8348 | 5.0748 | 4.7719 | 5.1255 | 4.9393 |
| 2026-03-11 | 4.8029 | 5.0421 | 4.7405 | 5.0925 | 4.9465 |
| 2026-03-10 | 4.8079 | 5.0477 | 4.7454 | 5.0982 | 4.9154 |
| 2026-03-09 | 4.8208 | 5.0602 | 4.7581 | 5.1108 | 4.9456 |
| 2026-03-06 | 4.8289 | 5.0772 | 4.7661 | 5.1280 | 4.9251 |
| 2026-03-05 | 4.8046 | 5.0440 | 4.7421 | 5.0944 | 4.9108 |
| 2026-03-04 | 4.7813 | 5.0215 | 4.7191 | 5.0717 | 4.9125 |
| 2026-03-03 | 4.8094 | 5.0485 | 4.7469 | 5.0990 | 4.8962 |
| 2026-03-02 | 4.7369 | 4.9719 | 4.6753 | 5.0216 | 4.8215 |
| 2026-02-27 | 4.7052 | 4.9387 | 4.6440 | 4.9881 | 4.8280 |
| 2026-02-26 | 4.7291 | 4.9654 | 4.6676 | 5.0151 | 4.8416 |
| 2026-02-25 | 4.7328 | 4.9685 | 4.6713 | 5.0182 | 4.8375 |
| 2026-02-24 | 4.7208 | 4.9553 | 4.6594 | 5.0049 | 4.8323 |
| 2026-02-23 | 4.7155 | 4.9496 | 4.6542 | 4.9991 | 4.8275 |
| 2026-02-20 | 4.7277 | 4.9623 | 4.6662 | 5.0119 | 4.8347 |
| 2026-02-19 | 4.7220 | 4.9565 | 4.6606 | 5.0061 | 4.8318 |
| 2026-02-18 | 4.7210 | 4.9551 | 4.6596 | 5.0047 | 4.8338 |
| 2026-02-17 | 4.7133 | 4.9473 | 4.6520 | 4.9968 | 4.8393 |
| 2026-02-16 | 4.7313 | 4.9663 | 4.6698 | 5.0160 | 4.8393 |
| 2026-02-13 | 4.7228 | 4.9566 | 4.6614 | 5.0062 | 4.8398 |
| 2026-02-12 | 4.7292 | 4.9637 | 4.6677 | 5.0133 | 4.8374 |
| 2026-02-11 | 4.7297 | 4.9691 | 4.6682 | 5.0188 | 4.8462 |
| 2026-02-10 | 4.7304 | 4.9657 | 4.6689 | 5.0154 | 4.8354 |
| 2026-02-09 | 4.7221 | 4.9568 | 4.6607 | 5.0064 | 4.8320 |
| 2026-02-06 | 4.7418 | 4.9774 | 4.6802 | 5.0272 | 4.8535 |
| 2026-02-05 | 4.7405 | 4.9758 | 4.6789 | 5.0256 | 4.8569 |
| 2026-02-04 | 4.7787 | 5.0165 | 4.7166 | 5.0667 | 4.9015 |
| 2026-02-03 | 4.7824 | 5.0184 | 4.7202 | 5.0686 | 4.8905 |
| 2026-02-02 | 4.7593 | 4.9950 | 4.6974 | 5.0450 | 4.8658 |
Wykres średniego kursu
