Nawigacja
Treść strony
Założone do dnia 22.02.2013r. Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.01.2026r.
| Rodzaj rachunku bankowego | Oprocentowanie zmienne w skali roku w % |
| Lokata rentierska i rentierska "BIS" | |
| 3 lata | 2,50 |
| 5 lat | 2,80 |
| Lokata "Doby wybór" | |
| 3 miesiące | 1,40 |
| 6 miesięcy | 1,60 |
| 9 miesięcy | 1,80 |
| 12 miesięcy | 2,00 |
| 15 miesięcy | 2,25 |
| 36 miesięcy | 2,60 |
| Wkłady i lokaty terminowe (oprocentowanie zmienne w skali roku w %) |
|
| 3 miesiące | 1,40 |
| 6 miesięcy | 1,60 |
| 9 miesięcy | 1,80 |
| 12 miesięcy | 2,00 |
| 15 miesięcy | 2,30 |
| 36 miesięcy | 2,60 |
| Lokata dynamiczna "PLEJADA" (oprocentowanie zmienne w skali roku w %) | |||
| Miesiąc | kwota w złotych | ||
| 500,00 - 19.999,99 | 20.000,00 - 49.999,99 | 50.000,00 i powyżej | |
| 1 | 0,70 | 1,00 | 1,40 |
| 2 | 0,90 | 1,15 | 1,60 |
| 3 | 1,10 | 1,25 | 1,80 |
| 4 | 1,30 | 1,45 | 2,00 |
| 5 | 1,50 | 1,60 | 2,20 |
| 6 | 1,70 | 1,80 | 2,40 |
| 7 | 1,90 | 2,20 | 2,60 |
| 8 | 2,10 | 2,30 | 2,80 |
| 9 | 2,30 | 2,50 | 3,00 |
| 10 | 2,50 | 2,70 | 3,20 |
| 11 | 2,70 | 2,90 | 3,40 |
| 12 | 2,90 | 3,10 | 3,60 |
| Rodzaj rachunku bankowego | |
| Lokata renrierska "BIS" | |
| 3 lata | WIBID3M+stała marża Banku 0,40 pp |
| 5 lat | WIBID3M+stała marża Banku 0,80 pp |
| Lokata renrierska "Dobry wybór" | |
| 15 miesięcy | WIBID3M+stała marża Banku 0,55 pp |
| 36 miesięcy | WIBID3M+stała marża Banku 0,70 pp |
| Lokata renrierska "BIS II " | |
| 3 lata | WIBID3M+stała marża Banku 0,04 pp |
| 5 lat | WIBID3M+stała marża Banku 0,19 pp |
| Rachunek oszczędnościowy BIS | Opocentowanie zmienne w skali roku |
| do 10.000 zł | WIBID3Mx0,20 |
| pow. 10.000 zł do 50.000 zł | WIBID3Mx0,40 |
| pow. 50.000 zł | WIBID3Mx0,50 |
|
Rodzaj rachunku bankowego |
Opocentowanie zmienne w skali roku w % |
|
|
Założonych do 20.03.2020r. |
Założonych do 20.03.2020r. Obowiązujace od 01.01.2026r. |
|
| Rachunek oszczędnościowy |
||
| do 10.000 zł | 2,40% | 1,40% |
| pow. 10.000 zł do 50.000 zł | 2,70% | 1,70% |
| pow. 50.000 zł | 3,00% | 2,00% |
