Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-03-13 | 4.1567 | 4.4146 | 4.1234 | 4.4632 | 4.2693 |
| 2026-03-12 | 4.1598 | 4.4172 | 4.1265 | 4.4658 | 4.2629 |
| 2026-03-11 | 4.1403 | 4.3967 | 4.1072 | 4.4451 | 4.2740 |
| 2026-03-10 | 4.1502 | 4.4063 | 4.1170 | 4.4548 | 4.2555 |
| 2026-03-09 | 4.1676 | 4.4253 | 4.1343 | 4.4740 | 4.2836 |
| 2026-03-06 | 4.1749 | 4.4329 | 4.1415 | 4.4817 | 4.2782 |
| 2026-03-05 | 4.1692 | 4.4269 | 4.1358 | 4.4756 | 4.2739 |
| 2026-03-04 | 4.1562 | 4.4143 | 4.1230 | 4.4629 | 4.2685 |
| 2026-03-03 | 4.1850 | 4.4436 | 4.1515 | 4.4925 | 4.2732 |
| 2026-03-02 | 4.1335 | 4.3890 | 4.1004 | 4.4373 | 4.2304 |
| 2026-02-27 | 4.1189 | 4.3739 | 4.0859 | 4.4220 | 4.2233 |
| 2026-02-26 | 4.1162 | 4.3705 | 4.0833 | 4.4186 | 4.2224 |
| 2026-02-25 | 4.1165 | 4.3708 | 4.0836 | 4.4189 | 4.2183 |
| 2026-02-24 | 4.1135 | 4.3679 | 4.0806 | 4.4159 | 4.2193 |
| 2026-02-23 | 4.1121 | 4.3661 | 4.0792 | 4.4141 | 4.2173 |
| 2026-02-20 | 4.1188 | 4.3733 | 4.0858 | 4.4214 | 4.2241 |
| 2026-02-19 | 4.1154 | 4.3695 | 4.0825 | 4.4176 | 4.2220 |
| 2026-02-18 | 4.1108 | 4.3648 | 4.0779 | 4.4128 | 4.2148 |
| 2026-02-17 | 4.1102 | 4.3637 | 4.0773 | 4.4117 | 4.2182 |
| 2026-02-16 | 4.1058 | 4.3596 | 4.0730 | 4.4076 | 4.2080 |
| 2026-02-13 | 4.1074 | 4.3607 | 4.0745 | 4.4087 | 4.2140 |
| 2026-02-12 | 4.1087 | 4.3626 | 4.0758 | 4.4106 | 4.2131 |
| 2026-02-11 | 4.1070 | 4.3616 | 4.0741 | 4.4096 | 4.2174 |
| 2026-02-10 | 4.1102 | 4.3641 | 4.0773 | 4.4121 | 4.2148 |
| 2026-02-09 | 4.1067 | 4.3604 | 4.0738 | 4.4084 | 4.2142 |
| 2026-02-06 | 4.1123 | 4.3663 | 4.0794 | 4.4143 | 4.2155 |
| 2026-02-05 | 4.1136 | 4.3679 | 4.0807 | 4.4159 | 4.2175 |
| 2026-02-04 | 4.1113 | 4.3657 | 4.0784 | 4.4137 | 4.2241 |
| 2026-02-03 | 4.1160 | 4.3697 | 4.0831 | 4.4178 | 4.2198 |
| 2026-02-02 | 4.1120 | 4.3665 | 4.0791 | 4.4145 | 4.2106 |
Wykres średniego kursu
