Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-09-12 | 4.1476 | 4.4080 | 4.1144 | 4.4565 | 4.2593 |
2025-09-11 | 4.1570 | 4.4142 | 4.1237 | 4.4628 | 4.2626 |
2025-09-10 | 4.1559 | 4.4133 | 4.1227 | 4.4618 | 4.2604 |
2025-09-09 | 4.1453 | 4.4057 | 4.1121 | 4.4542 | 4.2540 |
2025-09-08 | 4.1425 | 4.3986 | 4.1094 | 4.4470 | 4.2484 |
2025-09-05 | 4.1429 | 4.3995 | 4.1098 | 4.4479 | 4.2476 |
2025-09-04 | 4.1456 | 4.4019 | 4.1124 | 4.4503 | 4.2553 |
2025-09-03 | 4.1457 | 4.4020 | 4.1125 | 4.4504 | 4.2589 |
2025-09-02 | 4.1594 | 4.4169 | 4.1261 | 4.4655 | 4.2651 |
2025-09-01 | 4.1497 | 4.4064 | 4.1165 | 4.4549 | 4.2574 |
2025-08-29 | 4.1603 | 4.4179 | 4.1270 | 4.4665 | 4.2684 |
2025-08-28 | 4.1553 | 4.4125 | 4.1221 | 4.4610 | 4.2681 |
2025-08-27 | 4.1670 | 4.4249 | 4.1337 | 4.4736 | 4.2639 |
2025-08-26 | 4.1532 | 4.4098 | 4.1200 | 4.4583 | 4.2657 |
2025-08-25 | 4.1548 | 4.4117 | 4.1216 | 4.4602 | 4.2627 |
2025-08-22 | 4.1555 | 4.4127 | 4.1223 | 4.4612 | 4.2670 |
2025-08-21 | 4.1457 | 4.3601 | 4.1125 | 4.4081 | 4.2521 |
2025-08-20 | 4.1409 | 4.3971 | 4.1078 | 4.4455 | 4.2524 |
2025-08-19 | 4.1370 | 4.3927 | 4.1039 | 4.4410 | 4.2420 |
2025-08-18 | 4.1439 | 4.4002 | 4.1107 | 4.4486 | 4.2558 |
2025-08-14 | 4.1530 | 4.4101 | 4.1198 | 4.4586 | 4.2639 |
2025-08-13 | 4.1514 | 4.4084 | 4.1182 | 4.4569 | 4.2586 |
2025-08-12 | 4.1515 | 4.4085 | 4.1183 | 4.4570 | 4.2626 |
2025-08-11 | 4.1471 | 4.4038 | 4.1139 | 4.4522 | 4.2533 |
2025-08-08 | 4.1443 | 4.4008 | 4.1111 | 4.4492 | 4.2566 |
2025-08-07 | 4.1542 | 4.4110 | 4.1210 | 4.4595 | 4.2618 |
2025-08-06 | 4.1679 | 4.4259 | 4.1346 | 4.4746 | 4.2820 |
2025-08-05 | 4.1685 | 4.4261 | 4.1352 | 4.4748 | 4.2763 |
2025-08-04 | 4.1676 | 4.4251 | 4.1343 | 4.4738 | 4.2734 |
2025-08-01 | 4.1657 | 4.4241 | 4.1324 | 4.4728 | 4.2813 |
Wykres średniego kursu